<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[News Centrometeodolomiti]]></title>
		<link>http://www.centrometeodolomiti.it</link>
		<description><![CDATA[Novità dal sito Centrometeodolomiti - nuove stazioni - reportage]]></description>
		<image>
			<url>http://www.centrometeodolomiti.it/images/rss_icon.jpg</url>
			<title><![CDATA[News Centrometeodolomiti]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it</link>
		</image>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 21:22:10 GMT</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evolution</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Rifugio Città di Fiume]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/-rifugio-citta-di-fiume---borca-di-cadore.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_dydkui1c"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176;147. Inserita la nuova stazione Rifugio Citt&#224; di Fiume -<wbr> Borca di Cadore (BL) in collaborazione con il rifugio, m. 1918 slm. La stazione &#232; provvista anche di tre webcam visionabili dal sito.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:22:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/dydkui1c</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuove Immagini]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/immagini.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_83a96fwg"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Sono state pubblicate nuove immagini nella sezione apposita. La grafica &#232; stata migliorata. Pubblichiamo gratuitamente qualsiasi foto delle Dolomiti, citando l'autore.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:49:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/83a96fwg</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Colbertaldo 2]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/colbertaldo-2.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_ts4nwj93"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176;146. In collaborazione con il Sig. Matteo, Centrometeodolomiti inserisce una seconda stazione a Colbertaldo (TV). <br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:47:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/ts4nwj93</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Val Formica]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/val-formica---rifugio.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_ilvhz0gt"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 145. In collaborazione con il Rifugio Val Formica e con NordestMeteo, abbiamo inserito la nuova stazione del Rifugio Val Formica, a Cima Larici, nell'Altopiano di Asiago. La stazione &#232; fornita anche di webcam.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:01:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/ilvhz0gt</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova attivazione Rovereto - Lizzanella]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/rovereto---lizzanella.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_r958regz"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176;144. In collaborazione con il Signor Cristi Vlad abbiamo inserito la nuova stazione di Rovereto (TN) in localit&#224; Lizzanella.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:18:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/r958regz</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Attivazione Ischia - Caldonazzo]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/caldonazzo---ischia.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_kx3asq7h"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176;143. In collaborazione con il Signor Filippo abbiamo inserito la nuova stazione di Caldonazzo (TN) in localit&#224; Ischia.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:16:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/kx3asq7h</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Attivazione Caldonazzo]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/caldonazzo.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_qqusm5o8"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 142. Nuova attivazione a Caldonazzo (TN) in collaborazione con il Signor Alessandro.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 21:18:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/qqusm5o8</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione - Belluno]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/belluno.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_46842s39"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 141. Inserita una nuova stazione a Belluno in collaborazione con il Signor Carmelo.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 21:04:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/46842s39</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Sossai - Belluno]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/belluno---sossai.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_o188mk84"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 140. In collaborazione con il Sig. Luca di Sossai Meteo.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:12:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/o188mk84</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1 Milione di Pagine Visite]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_tj17d0ld"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">CentroMeteoDolomiti raggiunge 1 milione di pagine visite.<br />Auguri !<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:19:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/tj17d0ld</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Webcam]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/col-visentin-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_9d8knh3u"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Nevegal visto dal Col Visentin. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:18:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/9d8knh3u</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Conco - Val Lastaro (VI)]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/conco---val-lastaro.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_j62q637y"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 139. Inserita una nuova stazione situata a Val Lastaro -<wbr> Conco (VI), con relativa webcam.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:11:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/j62q637y</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Attivazione Pian Cansiglio]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/pian-cansiglio.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_rtgunn52"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 138. Centrometeodolomiti in collaborazione con Ivan, Andrea ed il Sig. Sergio del ristorante alpino Capanna Genziana, pubblica le rilevazioni di questa nuova stazione in Pian Cansiglio.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:26:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/rtgunn52</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Auguri]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_3h5qe21s"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">CentroMeteoDolomiti Augura a tutti un Buon 2012<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:10:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/3h5qe21s</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Santo Natale 2011]]></title>
		<link />
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_p924fhrd"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">CentroMeteoDolomiti Augura a tutti un Sereno Natale</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:47:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/p924fhrd</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Riattivazione]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/colfosco-altabadia-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_dzclj04s"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">E' stato riattivato il rilevamento dati della stazione in Colfosco -<wbr> Alta Badia.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:50:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/dzclj04s</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Favaro Veneto]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/favaro-veneto.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_4n6em7en"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176;137. In collaborazione con il Signor Paolo abbiamo inserito una nuova stazione a Favaro Veneto (VE).</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:48:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/4n6em7en</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Attivazione. Tambre (BL)]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/tambre.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_wj14qk5t"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176;136. </span><span class="ff0 fs20">In collaborazione con il Sig. </span><span class="ff1 fs20">Federico Vecchiatti</span><span class="ff0 fs20"> abbiamo aggiunto la nuova stazione di </span><span class="ff1 fs20">Tambre</span><span class="ff0 fs20"> (</span><span class="ff1 fs20">BL</span><span class="ff0 fs20">)</span><span class="ff1 fs20">, localit&#224; Col Indes nell'Alpago a m 1146 slm</span><span class="ff0 fs20">. Dati in real time e wunderground.</span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:26:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/wj14qk5t</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Castiglion Fosco]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/castiglion-fosco.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_dmabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione numero 134. in collaborazione con il Sig. Davide, abbiamo inserito nel sito la nuova stazione di Castiglion Fosco (PG).<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 16:34:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/dmabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Webcam Moena]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/moena---val-di-fassa-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_atabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Inserita una nuova Webcam a Moena -<wbr> Val di Fassa.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:44:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/atabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Sarasin]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/sarasin---gosaldo.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_bmabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione numero 133. Abbiamo inserito una nuova stazione, in collaborazione con Nicola e Mauro, a Sarasin -<wbr> Gosaldo (BL).</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:57:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/bmabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aggiornamento]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/progetto-basso-consumo-iniziale.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_plabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Il Progetto &quot;Stazione a Basso Consumo&quot; è' stato aggiornato da Ivan. Ora è arrivato quasi al termine manca solo da portare fuori sotto la pioggia la webcam.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:01:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/plabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Carpi (MO)]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/carpi.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_paabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Inserita stazione n&#176;132. In collaborazione con il Sig. Massimo Pecoraro abbiamo aggiunto la nuova stazione di Carpi (Mo). Dati in real time e wunderground.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 13:52:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/paabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Webcam Besenello]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/besenello-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_vxabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">In collaborazione con il Signo Daniele abbiamo inserito la nuova webcam di Besenello (TN).</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:12:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/vxabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Webcam Falcade Caviola]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/falcade-caviola-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_fnabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">In collaborazione con il Signor Herbert Busin abbiamo inserito la nuova webcam di Falcade -<wbr> Caviola (BL) con link diretto allo storico contenente le animazioni giornaliere.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:10:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/fnabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Webcam Giamosa]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/belluno---giamosa-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_ydabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">In collaborazione con Andrea abbiamo inserito la nuova webcam di Giamosa -<wbr> Belluno.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:05:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/ydabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ritorno in rete]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/feltre---comunita-montana-feltrina.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_wdabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Ritorna in realtime la rilevazione della Comunità Montana Feltrina.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:51:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/wdabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova webcam]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/rossano-veneto-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_ylabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Nuova webcam a Rossano Veneto in collaborazione con NordEstMeteo ed Alessandro. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 06:18:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/ylabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuove webcam]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/monte-grappa-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_hqabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">In collaborazione con NordEstMeteo sono state inserite due nuove webcam collocate sul Rifugio Bassano in Cima Grappa.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:35:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/hqabcdef</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
