<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[News Centrometeodolomiti]]></title>
		<link>http://www.centrometeodolomiti.it</link>
		<description><![CDATA[Novità dal sito Centrometeodolomiti - nuove stazioni - reportage]]></description>
		<image>
			<url>http://www.centrometeodolomiti.it/images/rss_icon.jpg</url>
			<title><![CDATA[News Centrometeodolomiti]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it</link>
		</image>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 05:12:28 GMT</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evolution</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Sossai - Belluno]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/belluno---sossai.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_o188mk84"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 140. In collaborazione con il Sig. Luca di Sossai Meteo.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 05:12:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/o188mk84</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1 Milione di Pagine Visite]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_tj17d0ld"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">CentroMeteoDolomiti raggiunge 1 milione di pagine visite.<br />Auguri !<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:19:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/tj17d0ld</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Webcam]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/col-visentin-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_9d8knh3u"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Nevegal visto dal Col Visentin. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:18:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/9d8knh3u</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Conco - Val Lastaro (VI)]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/conco---val-lastaro.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_j62q637y"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 139. Inserita una nuova stazione situata a Val Lastaro -<wbr> Conco (VI), con relativa webcam.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:11:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/j62q637y</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Attivazione Pian Cansiglio]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/pian-cansiglio.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_rtgunn52"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 138. Centrometeodolomiti in collaborazione con Ivan, Andrea ed il Sig. Sergio del ristorante alpino Capanna Genziana, pubblica le rilevazioni di questa nuova stazione in Pian Cansiglio.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:26:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/rtgunn52</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Auguri]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_3h5qe21s"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">CentroMeteoDolomiti Augura a tutti un Buon 2012<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:10:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/3h5qe21s</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Santo Natale 2011]]></title>
		<link />
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_p924fhrd"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">CentroMeteoDolomiti Augura a tutti un Sereno Natale</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:47:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/p924fhrd</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Riattivazione]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/colfosco-altabadia-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_dzclj04s"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">E' stato riattivato il rilevamento dati della stazione in Colfosco -<wbr> Alta Badia.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:50:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/dzclj04s</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Favaro Veneto]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/favaro-veneto.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_4n6em7en"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176;137. In collaborazione con il Signor Paolo abbiamo inserito una nuova stazione a Favaro Veneto (VE).</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:48:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/4n6em7en</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Attivazione. Tambre (BL)]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/tambre.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_wj14qk5t"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176;136. </span><span class="ff0 fs20">In collaborazione con il Sig. </span><span class="ff1 fs20">Federico Vecchiatti</span><span class="ff0 fs20"> abbiamo aggiunto la nuova stazione di </span><span class="ff1 fs20">Tambre</span><span class="ff0 fs20"> (</span><span class="ff1 fs20">BL</span><span class="ff0 fs20">)</span><span class="ff1 fs20">, localit&#224; Col Indes nell'Alpago a m 1146 slm</span><span class="ff0 fs20">. Dati in real time e wunderground.</span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:26:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/wj14qk5t</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Castiglion Fosco]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/castiglion-fosco.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_dmabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione numero 134. in collaborazione con il Sig. Davide, abbiamo inserito nel sito la nuova stazione di Castiglion Fosco (PG).<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 16:34:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/dmabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Webcam Moena]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/moena---val-di-fassa-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_atabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Inserita una nuova Webcam a Moena -<wbr> Val di Fassa.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:44:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/atabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Sarasin]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/sarasin---gosaldo.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_bmabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione numero 133. Abbiamo inserito una nuova stazione, in collaborazione con Nicola e Mauro, a Sarasin -<wbr> Gosaldo (BL).</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:57:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/bmabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aggiornamento]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/progetto-basso-consumo-iniziale.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_plabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Il Progetto &quot;Stazione a Basso Consumo&quot; è' stato aggiornato da Ivan. Ora è arrivato quasi al termine manca solo da portare fuori sotto la pioggia la webcam.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:01:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/plabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Carpi (MO)]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/carpi.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_paabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Inserita stazione n&#176;132. In collaborazione con il Sig. Massimo Pecoraro abbiamo aggiunto la nuova stazione di Carpi (Mo). Dati in real time e wunderground.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 13:52:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/paabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Webcam Besenello]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/besenello-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_vxabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">In collaborazione con il Signo Daniele abbiamo inserito la nuova webcam di Besenello (TN).</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:12:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/vxabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Webcam Falcade Caviola]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/falcade-caviola-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_fnabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">In collaborazione con il Signor Herbert Busin abbiamo inserito la nuova webcam di Falcade -<wbr> Caviola (BL) con link diretto allo storico contenente le animazioni giornaliere.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:10:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/fnabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Webcam Giamosa]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/belluno---giamosa-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_ydabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">In collaborazione con Andrea abbiamo inserito la nuova webcam di Giamosa -<wbr> Belluno.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:05:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/ydabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ritorno in rete]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/feltre---comunita-montana-feltrina.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_wdabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Ritorna in realtime la rilevazione della Comunità Montana Feltrina.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:51:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/wdabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova webcam]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/rossano-veneto-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_ylabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Nuova webcam a Rossano Veneto in collaborazione con NordEstMeteo ed Alessandro. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 06:18:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/ylabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuove webcam]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/monte-grappa-webcam.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_hqabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">In collaborazione con NordEstMeteo sono state inserite due nuove webcam collocate sul Rifugio Bassano in Cima Grappa.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:35:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/hqabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Cittadella - PD]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/cittadella.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_mqabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione n°131. Nuova Stazione a Cittadella (PD) in collaborazione con NordEstMeteo.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 21:18:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/mqabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Savignano sul Panaro - Mulino (MO)]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/savignano-sul-panaro---mulino.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_oyabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione n°130. Nuova stazione a Savignano sul Panaro -<wbr> Mulino (MO) in collaborazione con il Sig. Andrea Marchi.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:57:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/oyabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Savignano sul Panaro - Formica (MO)]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/savignano-sul-panaro---formica.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_hiabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione n°129. Nuova stazione a Savignano sul Panaro -<wbr> Formica (MO) in collaborazione con il Sig. Andrea Marchi.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:55:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/hiabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Vicenza]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/vicenza.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_teabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione n° 128. In collaborazione con il Sig. Luca Caoduro è stata inserita la nuova stazione di Vicenza.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:22:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/teabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova stazione Lavis - TN]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/lavis.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_yjabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione numero 127. Nuova stazione a Lavis (TN) in collaborazione con il Sig. Alberto Longhi.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:20:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/yjabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova stazione Tonezza2]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/tonezza-del-cimone---colle-del-re.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_lkabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione numero 126. Nuova stazione a Tonezza del Cimone -<wbr> località Colle del Re (VI) in collaborazione con il Sig. Andrea Marchi.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:30:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/lkabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Tonezza1]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/tonezza-del-cimone---duca-d-aosta-.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_txabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione numero 125. Nuova stazione a Tonezza del Cimone -<wbr> località Duca d'Aosta (VI) in collaborazione con il Sig. Andrea Marchi.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:28:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/txabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Arco TN]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/arco.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_jgabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione numero 124. &nbsp;Nuova stazione a Arco -<wbr> Bolognano (TN) in collaborazione con Valle dei Laghi Meteo.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 18:49:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/jgabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Padergnone]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/padergnone.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_idabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione numero 123. &nbsp;Nuova stazione a Padergnone (TN) in collaborazione con Valle dei Laghi Meteo.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 18:15:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/idabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Sarche TN]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/sarche.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_pnabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione numero 122. Nuova stazione a Sarche (TN) in collaborazione con Valle dei Laghi Meteo.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:28:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/pnabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova stazione Vezzano TN]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/vezzano.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_xoabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20">Stazione numero 121. Nuova stazione a Vezzano (TN) in collaborazione con Valle dei Laghi Meteo.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:49:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/xoabcdef</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
