<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.centrometeodolomiti.it/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[News Centrometeodolomiti]]></title>
		<link>http://www.centrometeodolomiti.it</link>
		<description><![CDATA[Novità dal sito Centrometeodolomiti - nuove stazioni - reportage]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2013 19:28:53 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evolution</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Farra di Soligo]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/farra-di-soligo.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_4ost9381"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n°150. In sostituzione alla stazione di Colbertaldo 1, per il trasferimento di Ezio, che ha portato con sè anche la stazione installandola nella sua nuova abitazione a Farra di Soligo (TV).</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 18:28:53 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/4ost9381</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova stazione Miola di Pinè]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/pine-miola.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_r85p01ly"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n°150. In collaborazione con Lorenzo Mercurio, Centrometeodolomiti inserisce le rilevazioni in realtime di Miola di Pinè (TN). <br /></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 20:54:38 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/r85p01ly</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuovi Contenuti,  Nuovo codice]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_4cst981c"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">E' stata realizzata la versione con codice aggiornato (HTML5) del sito. E' stata inoltre inserita una nuova sezione con un blog dedicato.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 20:52:17 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/4cst981c</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione: Chieti]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/chieti.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_lfzhu70i"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione numero 149. In collaborazione con Chieti Meteo, Centrometeodolomiti inserisce la stazione meteorologica di Chieti.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 12:13:26 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/lfzhu70i</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Santa Pasqua 2013]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_mjrgu73d"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">CentroMeteoDolomiti Augura a tutti una serena Pasqua e una Pasquetta di sole (speriamo)</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 13:55:36 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/mjrgu73d</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inserimento nuove webcam]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_99e8m806"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Inserite 10 nuove pagine con wecam:<br /></span><span class="cf3 fs22 ff2">Inserita webcam Faller di Sovramonte BL<br />Inserita webcam Rifugio Frara – Passo Gardena BZ<br />Inserita webcam San Cassiano / St. Kassian – Armentarola BZ<br />Inserita webcam Corvara Alta Badia Piz Sorega (Piste) (2 webcam)<br />Inserita webcam Corvara Alta Badia Piz Sorega BZ (2 webcam)<br />Inserita webcam Corvara – Piz Arlara (5 webcam) piste da sci<br />Inserita webcam Corvara – Piz Arlara (5 webcam) BZ <br />Aggiunta webcam Colfosco BZ<br />Inserita webcam Badia BZ<br />Inserita webcam La Villa (2 webcam) BZ<br /></span><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 13:17:06 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/99e8m806</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova attivazione Seren del Grappa]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/seren-del-grappa.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_m99796nx"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">CentroMeteoDolomiti ha attivato una nuova stazione a Seren del Grappa.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 20:29:35 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/m99796nx</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nevicata eccezionale 11 e 12 febbraio]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_rn2t8166"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Su CentroMeteoDolomiti alcune foto dedicate alla nevicata eccezionale caduta tra l'11 e il 12 febbraio che ha portato ad un accumulo di oltre 70 cm di neve (le immagini si riferiscono a Feltre)</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 22:01:13 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/rn2t8166</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Passeggiata al chiaro di luna 26.01.2013]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_2vceas7v"><p style="text-align: justify;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">26 Gennaio 2013 CentroMeteoDolomiti.it ha organizzato una passeggiata &nbsp;sulla neve &nbsp;sotto un cielo stellato al chiaro di Luna. Un incontro tra amici. Partenza alle 18,00 presso <span class="imUl">Rifugio le Buse</span> (sopra Feltre ) per salire alla Malga Cima Campon e cenare in compagnia e allegria presso la Malga. E' stato estratto un fortunato che si &#232; aggiudicato un Pyle ed un berretto invernale offerto da Centrometeodolomiti.it e New Bassani Auto. </span></span><span class="fs24 ff2 cf0"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 20:45:06 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/2vceas7v</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CentroMeteoDolomiti sul Gazzettino di Belluno]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/dicono-di-noi.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_b265au9k"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">30.12.2012 Siamo sul Gazzettino. Un articolo dal titolo &quot;Dilaga la meteomania - Cercasi nuovi reporter&quot; descrive bene uno spaccato del sito CentroMeteoDolomiti e della mission. In aggiunta un trafiletto sull'ottimo lavoro svolto anche su Facebook, con il grande apporto di Sabina, e le &quot;Centraline sui rifugi - La prima al Dal Piaz&quot;.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 10:56:05 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/b265au9k</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Bruneck]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/brunico.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_nq3k3188"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n°148. In collaborazione con il Circolo pesca sportiva Brunico, Centrometeodolomiti inserisce le rilevazioni in realtime di Brunico (BZ). <br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 20:39:48 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/nq3k3188</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Campagna Iscrizioni]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/contatti.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_p43k7y6t"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">E' iniziata la nuova campagna per l'iscrizione alla rete CentroMeteoDolomiti.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 06:37:17 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/p43k7y6t</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Rifugio Città di Fiume]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/rifugio-citta-di-fiume-borca-di-cadore.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_dydkui1c"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176;147. Inserita la nuova stazione Rifugio Citt&#224; di Fiume - Borca di Cadore (BL) in collaborazione con il rifugio, m. 1918 slm. La stazione &#232; provvista anche di tre webcam visionabili dal sito.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:22:10 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/dydkui1c</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuove Immagini]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/immagini.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_83a96fwg"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Sono state pubblicate nuove immagini nella sezione apposita. La grafica &#232; stata migliorata. Pubblichiamo gratuitamente qualsiasi foto delle Dolomiti, citando l'autore.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:49:28 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/83a96fwg</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Colbertaldo 2]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/colbertaldo.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_ts4nwj93"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176;146. In collaborazione con il Sig. Matteo, Centrometeodolomiti inserisce una seconda stazione a Colbertaldo (TV). <br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:47:14 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/ts4nwj93</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Val Formica]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/val-formica-rifugio.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_ilvhz0gt"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 145. In collaborazione con il Rifugio Val Formica e con NordestMeteo, abbiamo inserito la nuova stazione del Rifugio Val Formica, a Cima Larici, nell'Altopiano di Asiago. La stazione &#232; fornita anche di webcam.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:01:40 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/ilvhz0gt</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova attivazione Rovereto - Lizzanella]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/rovereto-lizzanella.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_r958regz"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176;144. In collaborazione con il Signor Cristi Vlad abbiamo inserito la nuova stazione di Rovereto (TN) in localit&#224; Lizzanella.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:18:27 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/r958regz</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Attivazione Ischia - Caldonazzo]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/caldonazzo-ischia.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_kx3asq7h"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176;143. In collaborazione con il Signor Filippo abbiamo inserito la nuova stazione di Caldonazzo (TN) in localit&#224; Ischia.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:16:42 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/kx3asq7h</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Attivazione Caldonazzo]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/caldonazzo.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_qqusm5o8"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 142. Nuova attivazione a Caldonazzo (TN) in collaborazione con il Signor Alessandro.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:18:03 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/qqusm5o8</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione - Belluno]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/belluno.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_46842s39"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 141. Inserita una nuova stazione a Belluno in collaborazione con il Signor Carmelo.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 20:04:19 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/46842s39</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova Stazione Sossai - Belluno]]></title>
			<link>http://www.centrometeodolomiti.it/belluno-sossai.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_o188mk84"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Stazione n&#176; 140. In collaborazione con il Sig. Luca di Sossai Meteo.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:12:28 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeodolomiti.it/rss/o188mk84</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>